Προϊστορία αγώνων Βέροια - Ολυμπιακός
Δείτε αναλυτικά την προϊστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, στα πλαίσια αγώνων που διεξήχθησαν για το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
---|---|---|---|
09/03/2008 | Βέροια - Ολυμπιακός | 0-1 | |
24/11/2007 | Ολυμπιακός - Βέροια | 1-0 | |
21/02/1999 | Ολυμπιακός - Βέροια | 5-0 | |
12/09/1998 | Βέροια - Ολυμπιακός | 0-3 | |
18/05/1998 | Βέροια - Ολυμπιακός | 2-0 | |
11/01/1998 | Ολυμπιακός - Βέροια | 4-1 | |
13/04/1997 | Ολυμπιακός - Βέροια | 2-0 | |
16/12/1996 | Βέροια - Ολυμπιακός | 1-0 | |
14/02/1988 | Ολυμπιακός - Βέροια | 2-0 | |
04/10/1987 | Βέροια - Ολυμπιακός | 1-0 | |
12/04/1987 | Βέροια - Ολυμπιακός | 2-2 | |
14/12/1986 | Ολυμπιακός - Βέροια | 1-0 | |
07/05/1978 | Βέροια - Ολυμπιακός | 2-3 | |
26/12/1977 | Ολυμπιακός - Βέροια | 1-0 | |
30/01/1972 | Βέροια - Ολυμπιακός | 2-1 | |
22/09/1971 | Ολυμπιακός - Βέροια | 2-1 | |
06/06/1971 | Ολυμπιακός - Βέροια | 5-0 | |
17/01/1971 | Βέροια - Ολυμπιακός | 0-0 | |
11/05/1969 | Ολυμπιακός - Βέροια | 3-0 | |
22/12/1968 | Βέροια - Ολυμπιακός | 0-0 | |
22/04/1968 | Βέροια - Ολυμπιακός | 2-1 | |
24/12/1967 | Ολυμπιακός - Βέροια | 4-0 | |
22/05/1967 | Βέροια - Ολυμπιακός | 1-1 | |
08/01/1967 | Ολυμπιακός - Βέροια | 1-0 |
Συνολικά σε 24 αναμετρήσεις απέναντι στην Βέροια, ο Ολυμπιακός έχει 15 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 5 ήττες. Σε αυτά τα 24 παιχνίδια έχει σκοράρει 43 φορές ενώ έχει δεχθεί 15 τέρματα.
Δεν υπάρχουν σχόλια